| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMBES BRESSE FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 |
| 2 | DOMARIN AS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 14 | 0 | 7 |
| 3 | BOURGOIN J. FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
| 4 | RILLIEUX OLY. | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 5 | FCLDSD | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
| 6 | C.S. VIRIAT | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 7 | MARBOZ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 19 | 16 | 0 | 3 |
| 8 | SCOL | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | 18 | 0 | -5 |
| 9 | VILLEUR A.S.A | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
| 10 | AIN SUD | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
| 11 | O.VILLEFONTAINE 2025 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 | 21 | 0 | -9 |
| 12 | ST MARCELLIN OL. | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 23 | 0 | -17 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUNISIENS SMH | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 42 | 6 | 0 | 36 |
| 2 | ABBAYE US | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 38 | 13 | 0 | 25 |
| 3 | ST GEORGES COMMIERS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 23 | 9 | 0 | 14 |
| 4 | ST MARCELLIN OL. | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 33 | 16 | 0 | 17 |
| 5 | ISLE D'ABEAU F.C. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 35 | 25 | 0 | 10 |
| 6 | COTE SAINT ANDRE FC | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 33 | 16 | 0 | 17 |
| 7 | PONT CLAIX FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 17 | 21 | 0 | -4 |
| 8 | RIVES SP. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 22 | 34 | 0 | -12 |
| 9 | CHATTE US | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 23 | 1 | -8 |
| 10 | ST PAUL VARCES US | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 9 | 32 | 0 | -23 |
| 11 | ASIEG | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
| 12 | ST LATTIER AS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 61 | 0 | -54 |
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVHD | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 43 | 13 | 0 | 30 |
| 2 | BOURGOIN J. FC | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 46 | 13 | 0 | 33 |
| 3 | SEYSSINS FC | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 22 | 19 | 0 | 3 |
| 4 | ST MARCELLIN OL. | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 5 | MANIVAL E.S. | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 23 | 27 | 0 | -4 |
| 6 | ECHIROLLES FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 38 | 34 | 0 | 4 |
| 7 | EYBENS OC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
| 8 | RACHAIS E.S. | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 24 | 36 | 0 | -12 |
| 9 | MOS3R FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 28 | 32 | 0 | -4 |
| 10 | TOUR ST CLAIR FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 23 | 39 | 0 | -16 |
| 11 | ST MARTIN D HERES FC | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 0 | 28 | 40 | 0 | -12 |
| 12 | SEYSSINET AC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 37 | 0 | -19 |








