NC
NC
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST MARCELLIN OL. | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 |
2 | FIRMINY | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 41 | 15 | 0 | 26 |
3 | FOY.J. DE THURINS | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 39 | 17 | 0 | 22 |
4 | OL.NORD DAUPHINE | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 31 | 21 | 0 | 10 |
5 | CREST AOUSTE | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 28 | 22 | 0 | 6 |
6 | SAVIGNEUX MONTBRISON | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 29 | 31 | 0 | -2 |
7 | A.S. DE MONTCHAT LYO | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 33 | 38 | 0 | -5 |
8 | F.C. BORDS DE SAONE | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 0 | 27 | 33 | 0 | -6 |
9 | O. RUOMSOIS | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 0 | 21 | 22 | 0 | -1 |
10 | TOUR ST CLAIR FC | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 17 | 28 | 0 | -11 |
11 | MONTELIMAR US | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 20 | 45 | 0 | -25 |
12 | G. CROIX/LORET | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 23 | 54 | 0 | -31 |
Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURETTE US | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 33 | 21 | 0 | 12 |
2 | A.S. DOMARINOISE | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 31 | 16 | 0 | 15 |
3 | ASIEG | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 29 | 12 | 0 | 17 |
4 | U.OUVRIER PORTUGAL S | 32 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 33 | 17 | 1 | 16 |
5 | SEYSSINET AC | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 |
6 | RACHAIS E.S. | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
7 | VALLEE GRESSE FC | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 26 | 29 | 0 | -3 |
8 | ST CASSIEN ASL | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 32 | 33 | 0 | -1 |
9 | ST MARCELLIN OL. | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 33 | 39 | 0 | -6 |
10 | SUD ISERE FC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 19 | 39 | 0 | -20 |
11 | ARTAS CHARANTON. FC | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 0 | 19 | 35 | 0 | -16 |
12 | DOMENE ASJF | 5 | 17 | 1 | 2 | 14 | 0 | 13 | 49 | 0 | -36 |
© 2015-2018 OSM, Mentions légales